全國(guó)招標(biāo)情況匯總(2012年3月12日整理)
全國(guó)招標(biāo)情況匯總(2012年3月12日整理)
全國(guó)招標(biāo)情況匯總,是華招網(wǎng)根據(jù)當(dāng)前招標(biāo)情況進(jìn)行的匯總,僅供各會(huì)員企業(yè)參考。
國(guó)家區(qū)域 | 省份 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 上周項(xiàng)目進(jìn)展 | 本周預(yù)計(jì)進(jìn)程 | 過往進(jìn)展匯總 | 執(zhí)行周期 |
華北地區(qū) | 北京市 | 09年市標(biāo) | 在執(zhí)行 | 3月6日發(fā)布關(guān)于開展藥品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施新修訂藥品GMP情況摸底調(diào)查做好分類指導(dǎo)工作的通知 | -- | -- | 2010-11-30至2012-11-30 |
天津市 | 09年市標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | -- | |
2011年基藥標(biāo) | 公布中標(biāo)結(jié)果 | ①3月6日發(fā)布關(guān)于增補(bǔ)多包裝提示②3月8日發(fā)布基本藥物集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告③3月9日16:00多包裝增補(bǔ)截止 | -- | 2月28日公示配送企業(yè)遴選項(xiàng)目結(jié)果以及發(fā)布關(guān)于USB-Key的通知 | -- | ||
河北省 | 2011年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | ①3月5日公布配送企業(yè)配送基本藥物情況②3月6日公布生產(chǎn)企業(yè)基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)情況③3月9日公布2012年1月份(2月份)生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況 |
-- | 3月1日發(fā)布河北省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)河北省藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動(dòng)實(shí)施方案的通知 | 2011-10-1開始執(zhí)行 | |
2010年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | 2011年3月初開始執(zhí)行 | ||||
山西省 | 2010年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-6-13開始執(zhí)行 | |
2011年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2月24日發(fā)布基本藥物結(jié)算流程操作手冊(cè) | 2011-12-30至2012-12-30 | ||
內(nèi)蒙古 | 2011年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | 3月7日發(fā)布關(guān)于切實(shí)做好基本藥物供應(yīng)、備貨和配送工作的緊急通知 | -- | ①2月23日采購(gòu)咨詢電話及QQ號(hào)②發(fā)布基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)問題答疑 | 2011-12-16至2012-12-15 | |
2010年標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011年5月11日?qǐng)?zhí)行,原則上執(zhí)行1年 | ||
東北地區(qū) | 吉林省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011年10月24日?qǐng)?zhí)行,采購(gòu)周期暫定為1年 |
2010年非基藥 | 目錄征求意見 | -- | -- | -- | -- | ||
08年省標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | -- | ||
黑龍江 | 2011年增補(bǔ)基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | |
2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | ||
2010年非基藥(含補(bǔ)標(biāo)) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-31 | ||
遼寧省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | 3月8日發(fā)布關(guān)于簽訂《遼寧省2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物招標(biāo)采購(gòu)藥品購(gòu)銷合同》及領(lǐng)取中標(biāo)通知書的通知 |
3月9日—3月20日簽訂購(gòu)銷合同領(lǐng)取中標(biāo)通知書 | -- | 2011年9月10日起開始執(zhí)行 | |
09年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | -- | ||
華東地區(qū) | 上海市 | 歷年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | 3月6日上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)含麻黃堿復(fù)方制劑零售管理的緊急通知 | -- | 3月1日上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步做好部分含特殊藥品復(fù)方制劑電子監(jiān)管工作等通知 | 2010-1-20至2012-1-20 |
2010年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | 2011-6-10開始執(zhí)行 | ||||
浙江省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | 2月13日8:30至3月30日16:30遞交資質(zhì)證明材料(建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)) | 2月13日8:30至3月30日16:30遞交資質(zhì)證明材料(建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)) | 2011-11-30至2012-11-29 | |
2010年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | 2010-10-20至2011-10-19 | ||||
江蘇省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | 3月6日公示部分生產(chǎn)企業(yè)擬列入不良記錄名單 |
-- | ①2月27日部分藥品供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判②2月28日發(fā)布關(guān)于對(duì)部分生產(chǎn)企業(yè)列入不良記錄的公告③3月1日發(fā)布關(guān)于部分藥品供應(yīng)價(jià)調(diào)整的通知、江蘇省衛(wèi)生廳關(guān)于新建政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物集中采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)有關(guān)問題的通知④3月1日-5日公示部分中標(biāo)品種、部分供二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用品種;部分中標(biāo)品種信息澄清⑤3月2日發(fā)布關(guān)于信任站點(diǎn)的添加方法 | 2012-01-15開始網(wǎng)上采購(gòu) | |
09年省標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | 3月1日發(fā)布關(guān)于部分藥品供應(yīng)價(jià)調(diào)整的通知 | 2010-5-1至2011-4-30 | |||
福建省 | 2011年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | ①2月29日發(fā)布部分生產(chǎn)企業(yè)名稱變更、公布部分配送企業(yè)變更②3月2日發(fā)布注銷福建百晟藥業(yè)有限公司藥品配送資質(zhì)的公告 | 2012-1-1開始執(zhí)行,采購(gòu)過渡期至2月29日 | |
09年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | ①2月29日發(fā)布部分配送企業(yè)變更②3月1日發(fā)布中標(biāo)藥品生產(chǎn)企業(yè)委托配送企業(yè)調(diào)整情況③3月2日發(fā)布注銷福建百晟藥業(yè)有限公司藥品配送資質(zhì)的公告 | 2010-5-10至2011-11-9 | ||
江西省 | 2012年基藥增補(bǔ) | 預(yù)報(bào)名 | -- | -- | 2月27日8:00-3月9日17:00藥品生產(chǎn)企業(yè)預(yù)報(bào)名(江西增補(bǔ)基本藥物目錄標(biāo)) | ||
2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011年9月30日-10月31日采購(gòu)過渡期,11月1日起正式執(zhí)行 | ||
09年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-31(已延長(zhǎng)) | ||
安徽省 | 2011年安徽省非基藥 | 公示實(shí)施方案 | -- | -- | -- | -- | |
2010年增補(bǔ)基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-2-18至2011-9-20 | ||
2010年國(guó)家基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | |||
山東省 | 2012年山東省基藥標(biāo)(第四批) | 網(wǎng)上報(bào)價(jià) | ①3月6日-8日公示經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)入圍產(chǎn)品②3月9日調(diào)整紅霉素腸溶膠囊0.125g(12.5萬單位)經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)入圍產(chǎn)品及發(fā)布關(guān)于網(wǎng)上報(bào)價(jià)解密的通知 | 3月12日9 :00-11 :00 網(wǎng)上報(bào)價(jià)解密 | ①2月27日-29日對(duì)通過資質(zhì)審核的品種公示②3月6日-8日公示經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果③3月12日?qǐng)?bào)價(jià)解密 | ||
2011年山東基藥流標(biāo)品種 | 選擇確定配送企業(yè) | -- | -- | -- | -- | ||
2011年山東增補(bǔ)基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2月21日公示基本藥配送物信息 | 2011-7-1至2012-6-30 | ||
2011年山東基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2011-5-1至2012-4-30 | |||
09年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 3月2日公布多包裝藥品掛網(wǎng)、變更山東威高藥業(yè)有限公司等企業(yè)配送關(guān)系 | 2010-3-18至2011-3-17 | ||
華南地區(qū) | 湖北省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | ①3月5日發(fā)布關(guān)于召開部分基本藥物中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)的通知②3月6日公布2011年基本藥物中標(biāo)目錄 |
-- | 3月1日發(fā)布全省1月份基本藥物集中采購(gòu)配送情況 | 2011年6月5日開始執(zhí)行 |
2011年項(xiàng)目 | 公布企業(yè)及產(chǎn)品初審結(jié)果 | -- | -- | -- | -- | ||
湖南省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | 3月7日公布《2011年湖南基本藥物集中采購(gòu)中標(biāo)品種(第四批)》及湖南基本藥物集中采購(gòu)中標(biāo)藥品2012年2月1日至2012年2月29日配送率情況 | 3月7日-16日完成藥品備案及購(gòu)銷合同的簽訂等操作(第四批) | ①2月28日湖南省物價(jià)局關(guān)于集中開展省定價(jià)藥品成本價(jià)格調(diào)查②2月27日-3月4日公示擬中標(biāo)結(jié)果(第四批)③3月1日湖南省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于做好2012年度基本藥物電子監(jiān)管工作的通知 | 2011年12月15日起開始執(zhí)行 | |
09年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | ①2月28日湖南省物價(jià)局關(guān)于集中開展省定價(jià)藥品成本價(jià)格調(diào)查②2月29取消維生素B6注射液等藥品掛網(wǎng)采購(gòu)資格 | 2010-12-31至2011-12-31 | ||
河南省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-7-1至2012-6-30 | |
2010年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2月21日發(fā)布關(guān)于同意本溪雷龍藥業(yè)有限公司等7家藥品生產(chǎn)企業(yè)變更名稱的通知 | 2011-1-1至2012-1-1 | ||
廣東省 | 2011年基藥 | 公布審核結(jié)果 | ①3月6日發(fā)布關(guān)于未提供電子監(jiān)管證明材料報(bào)名品種處理意見的通知②3月7日發(fā)布關(guān)于請(qǐng)部分企業(yè)遞交2011年廣東省基本藥物集中采購(gòu)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相關(guān)證明材料的通知 | -- | 2月24日-3月2日配送企業(yè)報(bào)名 | -- | |
2011年省標(biāo) | 公示方案(第三稿) | -- | -- | -- | -- | ||
09年省標(biāo) | 在執(zhí)行 | ①3月5日公示部分GMP證書過期(截止2012年2月29日)的掛網(wǎng)品種②3月9日調(diào)整氨金黃敏顆粒等藥品采購(gòu)價(jià)的通知 | -- | 2月27日調(diào)整氨金黃敏顆粒等藥品采購(gòu)價(jià) | 2010-1-1至2010-12-31 | ||
廣西區(qū) | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | 3月9日廣西欽州市發(fā)布關(guān)于開展政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)工作專項(xiàng)督查的通知 | 2012年1月-6月30日期間,接受企業(yè)的中標(biāo)品種供貨藥品備案(通過預(yù)約方式) | 2012年1月-6月30日期間,接受企業(yè)的中標(biāo)品種供貨藥品備案(通過預(yù)約方式) | 2011-8-1至2012-7-31 | |
2010年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-3-1至2012-3-1 | ||
海南省 | 2012年省標(biāo) | 公布征求意見稿 | 3月10發(fā)布關(guān)于征求《2012年度海南省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)實(shí)施方案(征求意見稿)》意見的通知 | ||||
2011年基藥 | 公布中標(biāo)結(jié)果 | -- | 3月1日-31日開始交易及配送商選擇 | ①2月5日-3月9日中標(biāo)基本藥物樣品備案②2月22日至3月5日領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》③3月1日-4日退返未中標(biāo)企業(yè)投標(biāo)保證金④3月1日-31日開始交易及配送商選擇 | -- | ||
09年省標(biāo) | 在執(zhí)行 | 3月7日發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分中標(biāo)藥品價(jià)格的通知 | -- | -- | 2009-12-19至2010-12-18 | ||
西南地區(qū) | 四川省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-4-1至2012-3-31 |
掛網(wǎng) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | -- | ||
成都藥交所 | 產(chǎn)品申報(bào) | -- | -- | -- | -- | ||
云南省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | ①3月7日剩余品種議價(jià)②3月7日8:30-9:30登記、簽到、領(lǐng)取議價(jià)順序編號(hào)③3月9日公布“云南省2011年國(guó)家基本藥物和省補(bǔ)充藥品集中采購(gòu)”剩余品種議價(jià)結(jié)果的通知 | ①2月16日-3月16日17:00完成中標(biāo)后的藥品備案、合同簽訂及系統(tǒng)用戶名領(lǐng)取工作(第六批)②3月12日9:00-16日17:00遞交價(jià)格確認(rèn)函(剩余品種議價(jià)的) | ①2月16日9:00-3月2日17:00領(lǐng)取中標(biāo)通知書(第六批) ②2月16日-3月16日17:00完成中標(biāo)后的藥品備案、合同簽訂及系統(tǒng)用戶名領(lǐng)取工作(第六批) | 2011-9-30至2012-9-29 | |
2011年非基藥 | 在執(zhí)行 | ①3月6日發(fā)布云南省非基本藥物議價(jià)工作通知②3月7日發(fā)布云南省非基本藥物議價(jià)工作補(bǔ)充通知③3月7日-9日12:00前提交申請(qǐng)(對(duì)十省平均價(jià)有異議的) | ①3月12日9:00-12:00開放報(bào)價(jià)測(cè)試系統(tǒng)②3月12日14:00-15:00報(bào)價(jià)(掛網(wǎng)議價(jià)品種);15:05-16:05解密(掛網(wǎng)議價(jià)品種)③3月12日17:30-18:30登記、領(lǐng)取議價(jià)順序編號(hào)(轉(zhuǎn)入面對(duì)面議價(jià)品種)④3月12日14:00-17:30登記,簽到、領(lǐng)取議價(jià)順序編號(hào)(面對(duì)面議價(jià)品種)⑤3月13日-16日議價(jià)(面對(duì)面議價(jià)品種) | 2月22日-3月7日確認(rèn)價(jià)格(部分未納入劑型規(guī)格轉(zhuǎn)非基藥采購(gòu)品種) | 2011-7-15至2012-7-14 | ||
重慶市 | 2011年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | ①2月17日—3月16日會(huì)員“零距離”接待月活動(dòng)時(shí)間②2月29日公示具備基本藥物配送資質(zhì)會(huì)員名單③2月29日—3月6日公示基本藥物配送會(huì)員推薦結(jié)果及接受異議 | 2010-7-1至2011-6-30 | ||
藥交所 | 在執(zhí)行 | -- | 2月17日—3月16日會(huì)員“零距離”接待月活動(dòng)時(shí)間 | -- | |||
西藏區(qū) | 正在籌建基本藥物采購(gòu)平臺(tái) | -- | -- | -- | -- | ||
貴州省 | 2011年基藥 | 公示擬中標(biāo)結(jié)果 | -- | -- | 2月27日-3月2日公示面對(duì)面談判結(jié)果并接受申(投)訴 | -- | |
2010年非基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-7-25至2012-7-24 | ||
2010年基藥標(biāo) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-5-18至2011-5-17 | ||
西北地區(qū) | 陜西省 | 2011年省標(biāo) | 議價(jià) | ①3月4日-6日遞交申投訴資料,3月4日-9日17:00網(wǎng)上議價(jià)申投訴②3月7日13:30-18:00面對(duì)面議價(jià)(陜西、四川)③3月8日8:00-18:00面對(duì)面議價(jià)(重慶、甘肅、青海、寧夏、河南、湖北、河北、北京、山東、安徽、天津)④3月9日8:00-10日12:00面對(duì)面議價(jià)(云南、江蘇、山西、福建、上海、江西、湖南、黑龍江、內(nèi)蒙古)⑤3月10日13:00-13:30議價(jià)號(hào)碼的發(fā)放(吉林、遼寧、浙江、廣東、廣西、貴州、西藏、新疆、海南、港澳臺(tái)等)⑥3月10日13:30-11日18:00面對(duì)面議價(jià)(吉林、遼寧、浙江、廣東、廣西、貴州、西藏、新疆、海南、港澳臺(tái)等) | -- | ①2月27日發(fā)布各企業(yè)提前做好議價(jià)工作準(zhǔn)備的友情提醒②3月2日8:00—18:00網(wǎng)上測(cè)試本企業(yè)用戶名密碼③3月3日9:00—18:00網(wǎng)上確認(rèn)議價(jià)品種擬入圍價(jià)④3月4日發(fā)布近期進(jìn)行面對(duì)面議價(jià)的友情提示 | -- |
2010年基層增補(bǔ) | 在執(zhí)行 | -- | 3月2日發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“三統(tǒng)一”藥品采購(gòu)目錄管理的通知 | -- | |||
09年基層品種 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2010-2-1開始采購(gòu) | |||
甘肅省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-9-30開始采購(gòu) | |
2011年甘肅省非基藥標(biāo)(抗生素、抗腫瘤) | 公示擬中標(biāo)結(jié)果 | ①3月2日-8日17:00公示非基藥擬中標(biāo)結(jié)果及申訴(第一批) ②3月3日-8日17:30公示非基藥擬中標(biāo)結(jié)果及申訴(第二批議價(jià)品規(guī)) | -- | ①2月27日08:30—12:00正式報(bào)價(jià),13:30—16:00正式解密(公示報(bào)價(jià)解密結(jié)果)①3月1日09:00-10:30議價(jià)品規(guī)二次報(bào)價(jià);10:30-11:00議價(jià)品規(guī)二次解密(公示議價(jià)品規(guī)二次報(bào)價(jià)解密結(jié)果) |
-- | ||
09年非基藥(西藥) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-4-1開始采購(gòu) | ||
寧夏區(qū) | 2011年基藥標(biāo)(針對(duì)基藥廢標(biāo)品規(guī)) | 公布中標(biāo)結(jié)果 | -- | -- | 2月28日發(fā)布關(guān)于對(duì)中標(biāo)后不領(lǐng)取中標(biāo)通知書的藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行處理的情況 | -- | |
2011年基藥補(bǔ)標(biāo) | 在執(zhí)行 | 3月9日發(fā)布關(guān)于對(duì)部分基本藥物實(shí)行限價(jià)備案采購(gòu)的通知 | -- | -- | -- | ||
09年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-4-1至2011-3-31 | ||
青海省 | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | 3月5日發(fā)布關(guān)于做好基本藥物供應(yīng)、配送工作的通知 | -- | ①2月21日公布配送關(guān)系變更申請(qǐng)表②2月23日發(fā)布青海省藥品和一般醫(yī)用耗材采購(gòu)配送不良記錄管理規(guī)定(試行) | 2011-11-21至2012-11-20 | |
2011年非基藥 | 公示經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | ①3月7日公布調(diào)整后的非基本藥物集中采購(gòu)品規(guī)限價(jià)的通知②3月10日公示經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 3月10日-12日公示經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果及其申訴(對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的) | 2月23日發(fā)布青海省藥品和一般醫(yī)用耗材采購(gòu)配送不良記錄管理規(guī)定(試行) | -- | ||
新疆區(qū) | 2011年基藥 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 3月1日調(diào)整部分藥品采購(gòu)價(jià)格 | 2012-1-1日至2014-1-1 | |
2012年非基藥 | 報(bào)名遞交資料及網(wǎng)上信息維護(hù) | -- | 3月1—12日19:00藥品生產(chǎn)企業(yè)遞交歐美認(rèn)證藥品補(bǔ)充資料 | ①2月16日—3月12日19:00藥品生產(chǎn)企業(yè)遞交資料②2月13—3月4日19:00藥品生產(chǎn)企業(yè)維護(hù)信息 | -- | ||
軍區(qū) | 駐京部隊(duì) | 09年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2009-11-20至2010-11-20 |
北京戰(zhàn)區(qū) | 2010年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-30 | |
廣州軍區(qū) | 2011年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 3月2日發(fā)布關(guān)于調(diào)整2011廣州軍區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)部分品種網(wǎng)上交易價(jià)格的通知 | 2011-7-1至2012-6-30 | |
沈陽軍區(qū) | 2010年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-5-1至2011-4-30 | |
2012年項(xiàng)目 | 遞交資料 | -- | 3月6日8:30-16日16:00配送企業(yè)報(bào)名及遞交遴選材料 | 3月1日發(fā)布關(guān)于開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥材集中競(jìng)價(jià)采購(gòu)配送企業(yè)遴選工作的公告 | |||
駐魯部隊(duì) | 2012年項(xiàng)目 | 公布中標(biāo)結(jié)果 | -- | 2月27日-28日領(lǐng)取中標(biāo)通知書 | -- | ||
全軍統(tǒng)籌 | 09年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | 2月24日發(fā)布關(guān)于建立“全軍藥材供應(yīng)保障中心”短信通訊平臺(tái)的通知 | 2009-11-20至2010-11-19 | |
南京軍區(qū) | 2011年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011年2月份開始采購(gòu) | |
蘭州軍區(qū) | 2011年駐疆部隊(duì) | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2010-10-1開始執(zhí)行 | |
成都戰(zhàn)區(qū) | 2011年項(xiàng)目 | 在執(zhí)行 | -- | -- | -- | 2011-11-1至2012-10-31 |
-
新版醫(yī)保目錄8月來襲 這四類藥調(diào)入呼聲最高
近日,國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《2019年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《意見稿》),明確2019年醫(yī)保目錄調(diào)整工作分為三個(gè)階段,即1-3月準(zhǔn)備階段,4-5月評(píng)審階段(確定備選名單、遴選專家投票、確定調(diào)入調(diào)出藥品名單、談判),2019年6月常規(guī)目錄發(fā)布階段,2019年6-7月談判階段,2019年8月發(fā)布談判準(zhǔn)入目錄。...
-
央視曝光藥師掛證亂象 藥師掛證再迎整頓潮
央視3.15晚會(huì)曝光掛證亂象,某執(zhí)業(yè)藥師掛證平臺(tái)已無法訪問,藥師掛證再迎整頓潮。...
-
地板價(jià)!廣東藥價(jià)全省聯(lián)動(dòng)
3月12日,廣東省人民政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣東省改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實(shí)施方案的通知》。...
-
大批醫(yī)藥代表工資下降?新機(jī)會(huì)來了
目前,似乎整個(gè)行業(yè)被悲觀的情緒所籠罩:曾有資深的醫(yī)藥代表對(duì)賽柏藍(lán)表示,現(xiàn)在“悲觀”是大趨勢(shì):政策壓力大導(dǎo)致的從業(yè)環(huán)境不理想,控費(fèi)背景下完不成指標(biāo),所做的產(chǎn)品市場(chǎng)空間有限…… ...
-
金額公開!全國(guó)醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名
金額公開!全國(guó)醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名...
-
4+7未中選藥品大降價(jià)!格列衛(wèi)歷史最低
海發(fā)通知,4+7未中選藥品降價(jià)!格列衛(wèi)(100mg*60片)降至7182元,創(chuàng)歷史最低。...
-
剛剛!3個(gè)大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!
剛剛!3個(gè)大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!...
-
剛剛!這60個(gè)藥,被暫停采購(gòu)(附名單)
2月27日,江西省醫(yī)藥采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整二甲雙胍等藥品網(wǎng)上采購(gòu)資格的通知》,有60個(gè)藥被暫停掛網(wǎng)資格,涉及46家藥企。...
-
4+7未中選高價(jià)藥,提高自負(fù)比例
4+7最新文件,未中選高價(jià)藥,提高自負(fù)比例,未中選藥品梯度降價(jià)。...
-
藥監(jiān)不放假 加班查藥店!5大重點(diǎn)需注意
這個(gè)春節(jié),藥監(jiān)沒放假,重點(diǎn)對(duì)藥店執(zhí)業(yè)藥師在職在崗和處方藥銷售進(jìn)行了檢查。節(jié)后整治五重點(diǎn),所有藥店需注意。...
-
輔助用藥,再迎致命打擊
近日,業(yè)內(nèi)流傳一份由國(guó)家衛(wèi)健委藥政司起草的《關(guān)于征求開展藥品使用監(jiān)測(cè)和臨床綜合評(píng)價(jià)工作通知(征求意見稿)意見的函》(以下簡(jiǎn)稱《意見稿》)。...
-
通過率僅14.1%!執(zhí)業(yè)藥師考試創(chuàng)7年最低
近日,國(guó)家藥監(jiān)局執(zhí)業(yè)藥師資格認(rèn)證中心發(fā)布通知,公布2018年度國(guó)家執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)和考試結(jié)果。...