2012年浙江省省級醫(yī)院醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表
浙江省省級醫(yī)院醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表 | |||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) |
1 | 浙江醫(yī)院 | 53.51 | 3.33 | 8.49 | 10.77 | 399.16/283.61 | 39568.29/18643.54 | 367.89 | <5 | 16.17 | 97.6 | 99.8 | 88.18 |
2 | 浙江省人民醫(yī)院 | 48.16 | 6.01 | 20.8 | 17.34 | 267.49/152.48 | 17350.47/7917.07 | 232.2 | 3.84 | 10.79 | 89.4 | 97.21 | 85.5 |
3 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 60.92 | 2.56 | 3.67 | 6.54 | 661.95/436.19 | 18511.95/11093.51 | 677.33 | 6.9 | 11.44 | 96.99 | 98.78 | 73.68 |
4 | 浙江省立同德醫(yī)院 | 61.78 | 6.75 | 20.01 | 19.25 | 242.68/174.93 | 17004.91/9241.39 | 158.6 | 3.14 | 13.02 | 97.26 | 99.02 | 85.22 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 56.25 | 3.08 | 17.43 | 16 | 361.66/236.63 | 19555.83/10116.58 | 301.6 | 1.73 | 10.79 | 98.29 | 98.88 | 87.01 |
6 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 41.47 | 3.66 | 12.88 | 8.42 | 302.25/154.78 | 19221.06/7083.12 | 233.08 | 1 | 9.02 | 98.02 | 97.73 | 91.15 |
7 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 38.64 | 4.21 | 14.25 | 16.7 | 328.91 /123.7 | 16945.48 / 6640.46 | 186.11 | 1.92 | 8.05 | 93.71 | 99.93 | 87.42 |
8 | 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 49.82 | 1.34 | 35 | 40 | 199.73/133.47 | 8121.66/3202.62 | 118.98 | 2.19 | 7.93 | 100.82 | 99.8 | 99.4 |
9 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 34.74 | 3.32 | 13.68 | 21.62 | 238.37/103.66 | 8223.55/2299.53 | 232.69 | 1.63 | 6.05 | 91.01 | 99.98 | 100 |
10 | 浙江大學醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 | 2.2 | 7.41 | 38.1 | 27.6 | 380.2/6.1 | 4860.68/1136.8 | 35.9 | 0.29 | 5.52 | 41.1 | 98.5 | 無搶救 |
11 | 浙江省中醫(yī)院 | 63.8 | 4.97 | 9.78 | 5.91 | 269.31/197.28 | 16169.24/8858.16 | 188.59 | 4.29 | 11.6 | 91.4 | 99.7 | 80.3 |
12 | 浙江省新華醫(yī)院 | 57.16 | 9.11 | 17.34 | 25.77 | 254.51/183.1 | 18943.6/9306.9 | 160.8 | <5 | 16.48 | 79.54 | 99.72 | 81.11 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學附屬第三醫(yī)院 | 72.59 | 10.31 | 13.21 | 11 | 267.61/218.47 | 18719.51/11285.20 | 291.47 | 3.78 | 19.3 | 86.34 | 98.79 | 92.4 |
14 | 溫州醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 52.65 | 3.27 | 12.27 | 15.64 | 410.42/257.74 | 17017.3/7445 | 251.78 | 3.17 | 10.3 | 95.65 | 97.97 | 80.6 |
15 | 溫州醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 45.33 | 3.59 | 17.37 | 23.29(成人)60.81(兒童) | 218.49/131.89 | 13016.80/4823.17 | 126.32 | 4.21 | 9.28 | 106.77 | 99.84 | 92.09 |
16 | 溫州醫(yī)學院附屬眼視光醫(yī)院 | 14.85 | 2.2 | 2.72 | 1.14 | 228.97/51.52 | 7815.97/618.99 | 22.89元 | 0.66 | 4.28 | 87.4 | 100 | 無搶救 |
責任編輯:陳竹軒
-
新版醫(yī)保目錄8月來襲 這四類藥調(diào)入呼聲最高
近日,國家醫(yī)保局發(fā)布《2019年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),明確2019年醫(yī)保目錄調(diào)整工作分為三個階段,即1-3月準備階段,4-5月評審階段(確定備選名單、遴選專家投票、確定調(diào)入調(diào)出藥品名單、談判),2019年6月常規(guī)目錄發(fā)布階段,2019年6-7月談判階段,2019年8月發(fā)布談判準入目錄。...
-
央視曝光藥師掛證亂象 藥師掛證再迎整頓潮
央視3.15晚會曝光掛證亂象,某執(zhí)業(yè)藥師掛證平臺已無法訪問,藥師掛證再迎整頓潮。...
-
地板價!廣東藥價全省聯(lián)動
3月12日,廣東省人民政府官網(wǎng)發(fā)布《關于印發(fā)廣東省改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》。...
-
大批醫(yī)藥代表工資下降?新機會來了
目前,似乎整個行業(yè)被悲觀的情緒所籠罩:曾有資深的醫(yī)藥代表對賽柏藍表示,現(xiàn)在“悲觀”是大趨勢:政策壓力大導致的從業(yè)環(huán)境不理想,控費背景下完不成指標,所做的產(chǎn)品市場空間有限…… ...
-
金額公開!全國醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名
金額公開!全國醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名...
-
4+7未中選藥品大降價!格列衛(wèi)歷史最低
海發(fā)通知,4+7未中選藥品降價!格列衛(wèi)(100mg*60片)降至7182元,創(chuàng)歷史最低。...
-
剛剛!3個大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!
剛剛!3個大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!...
-
剛剛!這60個藥,被暫停采購(附名單)
2月27日,江西省醫(yī)藥采購服務平臺發(fā)布《關于調(diào)整二甲雙胍等藥品網(wǎng)上采購資格的通知》,有60個藥被暫停掛網(wǎng)資格,涉及46家藥企。...
-
4+7未中選高價藥,提高自負比例
4+7最新文件,未中選高價藥,提高自負比例,未中選藥品梯度降價。...
-
藥監(jiān)不放假 加班查藥店!5大重點需注意
這個春節(jié),藥監(jiān)沒放假,重點對藥店執(zhí)業(yè)藥師在職在崗和處方藥銷售進行了檢查。節(jié)后整治五重點,所有藥店需注意。...
-
輔助用藥,再迎致命打擊
近日,業(yè)內(nèi)流傳一份由國家衛(wèi)健委藥政司起草的《關于征求開展藥品使用監(jiān)測和臨床綜合評價工作通知(征求意見稿)意見的函》(以下簡稱《意見稿》)。...
-
通過率僅14.1%!執(zhí)業(yè)藥師考試創(chuàng)7年最低
近日,國家藥監(jiān)局執(zhí)業(yè)藥師資格認證中心發(fā)布通知,公布2018年度國家執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格標準和考試結(jié)果。...